粉体塗装 色見本
多少実色と異なることもございますので、ご依頼時に色についてご確認ください。
RAL 1000 | RAL 1013 | ||
RAL 1001 | RAL 1014 | ||
RAL 1002 | RAL 1015 | ||
RAL 1003 | RAL 1016 | ||
RAL 1004 | RAL 1017 | ||
RAL 1005 | RAL 1018 | ||
RAL 1006 | RAL 1019 | ||
RAL 1007 | RAL 1020 | ||
RAL 1011 | RAL 1021 | ||
RAL 1012 | RAL 1023 |
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
RAL 1024 | RAL 2004 | ||
RAL 1027 | RAL 2008 | ||
RAL 1028 | RAL 2009 | ||
RAL 1032 | RAL 2010 | ||
RAL 1033 | RAL 2011 | ||
RAL 1034 | RAL 2012 | ||
RAL 2000 | RAL 3000 | ||
RAL 2001 | RAL 3001 | ||
RAL 2002 | RAL 3002 | ||
RAL 2003 | RAL 3003 |
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
RAL 3004 | RAL 3017 | ||
RAL 3005 | RAL 3018 | ||
RAL 3007 | RAL 3020 | ||
RAL 3009 | RAL 3022 | ||
RAL 3011 | RAL 3027 | ||
RAL 3012 | RAL 3031 | ||
RAL 3013 | RAL 4001 | ||
RAL 3014 | RAL 4002 | ||
RAL 3015 | RAL 4003 | ||
RAL 3016 | RAL 4004 |
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
RAL 4005 | RAL 5005 | ||
RAL 4006 | RAL 5007 | ||
RAL 4007 | RAL 5008 | ||
RAL 4008 | RAL 5009 | ||
RAL 4009 | RAL 5010 | ||
RAL 5000 | RAL 5010 | ||
RAL 5001 | RAL 5012 | ||
RAL 5002 | RAL 5013 | ||
RAL 5003 | RAL 5014 | ||
RAL 5004 | RAL 5015 |
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
RAL 5017 | RAL 6002 | ||
RAL 5018 | RAL 6003 | ||
RAL 5019 | RAL 6004 | ||
RAL 5020 | RAL 6005 | ||
RAL 5021 | RAL 6006 | ||
RAL 5022 | RAL 6007 | ||
RAL 5023 | RAL 6008 | ||
RAL 5024 | RAL 6009 | ||
RAL 6000 | RAL 6010 | ||
RAL 6001 | RAL 6011 |
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
RAL 6012 | RAL 6022 | ||
RAL 6013 | RAL 6024 | ||
RAL 5019 | RAL 6004 | ||
RAL 6014 | RAL 6025 | ||
RAL 6015 | RAL 6026 | ||
RAL 6016 | RAL 6027 | ||
RAL 6018 | RAL 6028 | ||
RAL 6019 | RAL 6032 | ||
RAL 6020 | RAL 6033 | ||
RAL 6021 | RAL 6034 |
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
RAL 7000 | RAL 7011 | ||
RAL 7001 | RAL 7012 | ||
RAL 7002 | RAL 7013 | ||
RAL 7003 | RAL 7015 | ||
RAL 7004 | RAL 7016 | ||
RAL 7005 | RAL 7021 | ||
RAL 7006 | RAL 7022 | ||
RAL 7008 | RAL 7023 | ||
RAL 7009 | RAL 7024 | ||
RAL 7010 | RAL 7026 |
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
RAL 7030 | RAL 7040 | ||
RAL 7031 | RAL 7042 | ||
RAL 7032 | RAL 7043 | ||
RAL 7033 | RAL 7044 | ||
RAL 7034 | RAL 7045 | ||
RAL 7035 | RAL 7046 | ||
RAL 7036 | RAL 7047 | ||
RAL 7037 | RAL 8000 | ||
RAL 7038 | RAL 8001 | ||
RAL 7039 | RAL 8002 |
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
RAL 9005 | RAL 9011 | ||
RAL 9006 | RAL 9016 | ||
RAL 9007 | RAL 9017 | ||
RAL 9010 | RAL 9018 | ||
RAL 1026 | RAL 3024 | ||
RAL 2005 | RAL 3026 | ||
RAL 2007 |
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
59/91260 ブリリアントシルバー |
59/92790 ノー・スラッジシルバー |
||
59/91110 アンチ・スラッジシルバー |
44/90014 ミラーシルバー |
||
59/92880 RAL9007近似メタリック |
59/92780 銅メタリック・艶消 |
||
29/70103 DB 701 |
29/70262 DB 701HE |
||
29/70790 DB 702 |
29/02030 DB 703 |
||
29/70271 DB 703HE |
29/70644 DB704 |
||
29/70129 P4 |
29/82110 P5 |
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
29/70162 P6 |
29/70097 P14 |
||
29/70098 スパークアイロン・ ライト |
29/70104 スパークアイロン・ ミディアム |
||
29/70266 DB 702HE |
29/70161 P2 |
||
29/82160 P7 |
29/70105 スパークアイロン ・ダーク |
||
29/90010 パール・ベージュ |
29/90012 パール・ゴールド |
||
29/70326 パールマウス・グレー |
29/60064 パール・ブロンズ |
||
29/70199 パール・ライトグレー |
29/90015 パール・ダークグレー |
塗装に関するお問い合わせやご相談について
お電話でのお問い合わせ
受付時間 8:30~17:30
定休日(第一・三土曜日・日曜・祝日)
塗装作業中はお電話に出れない場合がございます。お手数ですが電話が繋がらない場合は、再度ご連絡下さい。